ECVO
Datum: 22-04-2025 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Niet uitgevoerd
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Stamboomnummer:
3213204
Geboortedatum:
21 okt 2020
Geslacht:
Teef
Kleur:
ZWART EN WIT
Vader:
ALISTAIR'S YOU'LL NEVER WALK ALONE
Moeder:
IN VOGUE ISLAND HIDDEN SECRET
Betrouwbaarheid ouderlink:
bevestigd via nestgroep
| Onderzoek | Datum | Eindbeoordeling | Details |
|---|---|---|---|
| ECVO categorie A | 22-04-2025 | vrij | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| ECVO categorie A | 19-04-2024 | historisch | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| ECVO bron: Oogonderzoek / ECVO categorie A | 12-07-2022 | historisch | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| Heupdysplasie categorie A | 26-04-2022 | HD A | 4 detailvelden bekijken |
| Elleboogdysplasie categorie A | 26-04-2022 | Vrij | 12 detailvelden bekijken |
Datum: 22-04-2025 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Datum: 19-04-2024 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Bronlabel: Oogonderzoek / ECVO
Datum: 12-07-2022 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Datum: 26-04-2022 · Eindbeoordeling: HD A · Categorie: A
Datum: 26-04-2022 · Eindbeoordeling: Vrij · Categorie: A
Bekijk 6 generaties voorouders, klik door naar ouders/voorouders en ga terug naar nakomelingen.
Open stamboomGeen directe nakomelingen gevonden in deze database.
5 pups geboren op 21-10-2020
Velden zijn gepland in het MongoDB-schema: ziektes, diagnosedatum, status, sterfdatum en doodsoorzaak. In deze export zijn ze nog leeg.