ECVO
Bronlabel: ECVO Panel
Datum: 27-02-2019 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Niet uitgevoerd
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
27-02-2019 OS post. caps. scar.
Stamboomnummer:
2891521
Geboortedatum:
20 jul 2012
Geslacht:
Teef
Kleur:
ZWART EN WIT
Vader:
CLAN OF STORK'S JUSTQUIBO
Moeder:
SNUGGLEBEAR LOVES ADORABLE PEARLY
Betrouwbaarheid ouderlink:
bevestigd via nestgroep
| Onderzoek | Datum | Eindbeoordeling | Details |
|---|---|---|---|
| ECVO bron: ECVO Panel categorie A | 27-02-2019 | bevinding | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: VrijCommentaar: 27-02-2019 OS post. caps. scar. |
| ECVO categorie A | 20-11-2018 | historisch | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Niet vrij (Graad 1)3. Cataract (congenitaal): Onbeslist (2019-02-27: Vrij)4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Voorlopig niet vrij (2019-02-27: Vrij)16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| ECVO categorie A | 26-06-2018 | historisch | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Niet vrij (Graad 1)3. Cataract (congenitaal): Onbeslist (2019-02-27: Vrij)4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Voorlopig niet vrij (2019-02-27: Vrij)16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| Elleboogdysplasie categorie A | 10-11-2014 | VRIJ | 12 detailvelden bekijken |
| Heupdysplasie categorie A | 11-11-2013 | HD A | 3 detailvelden bekijken |
Bronlabel: ECVO Panel
Datum: 27-02-2019 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Datum: 20-11-2018 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Datum: 26-06-2018 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Datum: 10-11-2014 · Eindbeoordeling: VRIJ · Categorie: A
Datum: 11-11-2013 · Eindbeoordeling: HD A · Categorie: A
Bekijk 6 generaties voorouders, klik door naar ouders/voorouders en ga terug naar nakomelingen.
Open stamboom16 directe nakomeling(en) in deze database, gebaseerd op vaderId/moederId.
8 pups geboren op 20-07-2012
Velden zijn gepland in het MongoDB-schema: ziektes, diagnosedatum, status, sterfdatum en doodsoorzaak. In deze export zijn ze nog leeg.